Tabla de Posiciones del Torneo Descentralizado 2013
No | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 28 | 16 | 7 | 5 | 40 | 19 | +21 | 54 |
2 | Universitario | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 23 | +12 | 47 |
3 | Sporting Cristal | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 29 | +17 | 46 |
4 | UTC Cajamarca | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 24 | +6 | 44 |
5 | César Vallejo | 28 | 11 | 10 | 7 | 32 | 28 | +4 | 43 |
6 | León de Huánuco | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 25 | +11 | 42 |
7 | Alianza Lima | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 29 | +2 | 42 |
8 | Inti Gas | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 36 | +1 | 39 |
9 | Sport Huancayo | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | 39 |
10 | Cienciano | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 38 | -11 | 35 |
11 | Juan Aurich | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 34 | +1 | 32 |
12 | Pacífico | 28 | 7 | 11 | 10 | 22 | 30 | -8 | 32 |
13 | Melgar | 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 31 |
14 | Universidad Sa… | 28 | 8 | 5 | 15 | 25 | 42 | -17 | 29 |
15 | Unión Comercio | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 |
16 | José Gálvez | 28 | 5 | 7 | 16 | 36 | 59 | -23 | 22 |
Nota
El Primero de la tabla clasifica a la primera fase de la Copa Libertadores 2014 |
El Primero de la tabla clasifica a la primera fase de la Copa Libertadores 2014
|
Programación fecha 29 Torneo Descentralizado 2013
Cesar Vallejo | vs | Real Garcilaso |
San Martín | vs | Melgar |
Juan Aurich | vs | Inti Gas |
Alianza Lima | vs | León de Huánuco |
José Gálvez | vs | Sporting Cristal |
Unión Comercio | vs | Universitario |
Cienciano | vs | UTC |
Sport Huancayo | vs | Pacífico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario