domingo, 15 de septiembre de 2013

Liguilla final por el campeonato de Fútbol Descentralizado al rojo vivo

 
 
 
 
 
 
 
  • Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 32 de la Copa Movistar 2013
  • La ‘U’ derrotó a UTC en cajamarca y Alianza Lima venció a Unión Comercio. Sporting Cristal también ganó
    Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 32 de la Copa Movistar 2013
    (Fotos: El Comercio)
     
    RESULTADOS:
    Juan Aurich 1-0 San Martín
    Sport Huancayo 1-0 Melgar
    León de Huánuco 0-2 Inti Gas
    César Vallejo 2-0 Real Garcilaso
    Alianza Lima 3-0 Unión Comercio
    Cienciano 2-1 José Gálvez
    Pacífico FC 0-1 Sporting Cristal
    UTC 1-2 Universitario

    LIGUILLA A
    Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
    1 Real Garcilaso 32 17 8 7 43 24 19 58
    2 Sporting Cristal 32 16 7 9 53 33 20 55
    3 Alianza Lima 32 14 7 11 39 35 4 50
    4 César Vallejo 32 13 10 9 38 34 4 49
    5 Sport Huancayo 32 12 9 11 41 42 -1 45
    6 FBC Melgar 32 8 13 11 32 34 -2 37
    7 Pacífico FC 32 7 13 12 22 34 -12 34
    8 Unión Comercio 32 7 8 17 26 44 -18 29



    LIGUILLA B
    Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
    1 Universitario 32 16 9 7 44 26 18 57
    2 Inti Gas 32 13 10 9 45 39 6 49
    3 UTC 32 13 8 11 35 32 3 47
    4 León de Huánuco 32 11 12 9 38 30 8 45
    5 Cienciano 32 11 11 11 33 41 -8 43
    6 Juan Aurich 32 9 9 14 39 39 0 36
    7 San Martín 32 9 6 17 27 45 -18 35
    8 José Gálvez 32 7 7 18 42 68 -26 28



    TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 31

    Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
    1 Real Garcilaso 32 17 8 7 43 24 19 58
    2 Universitario 32 16 9 7 44 26 18 57
    3 Sporting Cristal 32 16 7 9 53 33 20 55
    4 Alianza Lima 32 14 7 11 39 35 4 50
    5 Inti Gas 32 13 10 9 45 39 6 49
    6 César Vallejo 32 13 10 9 38 34 4 49
    7 UTC 32 13 8 11 35 32 3 47
    8 León de Huánuco 32 11 12 9 38 30 8 45
    9 Sport Huancayo 32 12 9 11 41 42 -1 45
    10 Cienciano 32 11 11 11 33 41 -8 43
    11 FBC Melgar 32 8 13 11 32 34 -2 37
    12 Juan Aurich 32 9 9 14 39 39 0 36
    13 San Martín 32 9 6 17 27 45 -18 35
    14 Pacífico FC 32 7 13 12 22 34 -12 34
    15 Unión Comercio 32 7 8 17 26 44 -18 29
    16 José Gálvez 32 7 7 18 42 68 -26 28

     

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario