Descentralizado 2013: José Gálvez tuvo de rodillas a la San Martín en el Callao
Vergonzosa presentación de los santos ante José Gálvez en el estadio Miguel Grau del Callao por la cuarta fecha del Descentralizado.
Últimas Noticias:
Aníbal 'Maño' Ruiz tras la derrota: "Disculpen, pero no quiero hablar" (VIDEO)
HACER CLIP EN LAS OMÁGENES PARA VER LOS VIDEOS :
Descentralizado 2013: Este es el gol de Sergio Ibarra en su partido 600 (Video)
Descentralizado 2013: José Gálvez goleó 5-3 a San Martín (FOTOS)
Descentralizado 2013: Así va la tabla de posiciones
Descentralizado 2013: Óscar Vílchez, Edwin Gómez y Rolando Bogado al podio
Descentralizado 2013: Sporting Cristal fue goleado por Juan Aurich (VIDEO)
Descentralizado 2013: José Gálvez tuvo de rodillas a la San Martín en el Callao
Sport Huancayo sumó su tercera victoria consecutiva a costa de Unión Comercio
Descentralizado 2013: Juan Aurich aplastó a Sporting Cristal
Kiosko Deportivo: Alianza Lima acapara todas las portadas
Más Noticias »
destacadas
Descentralizado 2013: Resumen del partido León de Huánuco vs. Melgar (VIDEO)
Descentralizado 2013: León de Huánuco no pudo ante Melgar
Torneo de Promoción y Reservas: Cristal venció al Juan Aurich
video
Descentralizado 2013: Este es el gol de Sergio Ibarra en su partido 600 (VIDEO)
El inacabable ‘Checho’ le dio la victoria al Sport Huancayo sobre el Unión Comercio, por la cuarta fecha del Torneo Descentralizado.en fotos
Kiosko Deportivo: Alianza Lima acapara todas las portadas
Alianza Lima acabó con el invicto de Real Garcilaso (FOTOS)
Alianza Lima: La hinchada aliancista asistió al estadio Matute (FOTOS)
Universitario pierde de local frente al Sport Huancayo (FOTOS)
La hinchada de Universitario se hizo presente en el Monumental (FOTOS)
Descentralizado 2013: Melgar se prepara para recibir a Alianza Lima (FOTOS)
tablas
pos | equipos | ptos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | |||||||||
1 | Alianza Lima | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | Real Garcilaso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
4 | Juan Aurich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | José Gálvez | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
6 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
7 | Pacífico FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | UTC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9 | Inti Gas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | Universitario de Deportes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | León de Huánuco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | César Vallejo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | Unión Comercio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 | Melgar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
15 | Deportivo San Martín | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
16 | Cienciano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
pos | nombre | equipo | goles |
---|---|---|---|
1 | Rossel Del Mar, Víctor | Unión Comercio | 4 |
2 | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Sporting Cristal | 4 |
3 | Salcedo , Ricardo | José Gálvez | 3 |
4 | Pacheco , Germán | Juan Aurich | 3 |
5 | Giusti , Maximiliano | Deportivo San Martín | 2 |
6 | Ximénez Acosta, Miguel Alejandro | Universitario de Deportes | 2 |
7 | Montes , Mauricio | Real Garcilaso | 2 |
8 | Guazá , Víctor | UTC | 2 |
9 | Caldas Morales, Ricardo | Inti Gas | 2 |
10 | Reyna , Yordy | Alianza Lima | 2 |
11 | Vásquez Shapiama, Jersson | José Gálvez | 2 |
12 | Calcaterra , Horacio Martín | Sporting Cristal | 2 |
13 | Gonzáles Crespo, Christopher | Universitario de Deportes | 2 |
14 | Gutiérrez , Juan Diego | Deportivo San Martín | 2 |
15 | Guevara Ávalos, Christian Jhon | Pacífico FC | 1 |
16 | Vonder Putten, Gerardo | Unión Comercio | 1 |
17 | Fano , Johan | León de Huánuco | 1 |
18 | Ávila Acero, Irven Beybe | Sporting Cristal | 1 |
19 | Labarthe , Gianfranco | UTC | 1 |
20 | Chávez Castillo, Daniel | César Vallejo | 1 |
21 | Cazulo , Jorge Luis | Sporting Cristal | 1 |
22 | Bazán Lazarte, Jorge Luis | Alianza Lima | 1 |
23 | Chávez , Jesús | Pacífico FC | 1 |
24 | Cedrón , Víctor | César Vallejo | 1 |
25 | Ferreira , Víctor | Real Garcilaso | 1 |
26 | López Medez, Blas Ramón | Sport Huancayo | 1 |
27 | Corrales Gonzáles, Manuel Alejandro | Inti Gas | 1 |
28 | Alva , Piero | César Vallejo | 1 |
29 | Bogado , Rolando | Real Garcilaso | 1 |
30 | Mimbela Cáceres, Willyan Junior | Sport Huancayo | 1 |
31 | Ciucci , Emiliano | Alianza Lima | 1 |
32 | Pizarro , Diego | Cienciano | 1 |
33 | Ramírez , Jonatan | Sporting Cristal | 1 |
34 | Ramos Mereles, Fabio | Real Garcilaso | 1 |
35 | Aponte Córdova, Saulo | Unión Comercio | 1 |
36 | Ibáñez Costa, Walter Fernando | Alianza Lima | 1 |
37 | Cruzado Sifuentes, Ángelo Daniel | Sport Huancayo | 1 |
38 | Guevara Legua, Michael Fidel | Juan Aurich | 1 |
39 | Valverde Zamora, Marcio André | Sporting Cristal | 1 |
40 | Landauri Ventura, Julio César | José Gálvez | 1 |
41 | Vílchez Soto, Óscar Christopher | Juan Aurich | 1 |
42 | Alemanno , Germán | César Vallejo | 1 |
43 | Pérez Zegarra, Ricardo Enrique | Inti Gas | 1 |
44 | Vila , Mauro | UTC | 1 |
45 | Solís Alvarado, Carlos Javier | León de Huánuco | 1 |
46 | Tejada Medina, Manuel | José Gálvez | 1 |
47 | Lobatón Espejo, Carlos Augusto | Sporting Cristal | 1 |
48 | Arroyave , Andrés | Inti Gas | 1 |
49 | Aliberti , Junior | José Gálvez | 1 |
50 | Carrillo , Juan | UTC | 1 |
51 | Cuesta , Fernando | Melgar | 1 |
52 | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Sporting Cristal | 1 |
desenso
resultado por fases
estadísticas
fecha | local | visitante | resultado | asistencia |
---|---|---|---|---|
01/03/2013 | UTC | César Vallejo | 1 - 0 | - |
02/03/2013 | Inti Gas | Pacífico FC | 1 - 1 | - |
02/03/2013 | Cienciano | Universitario | 1 - 1 | - |
02/03/2013 | Alianza Lima | Real Garcilaso | 1 - 0 | - |
03/03/2013 | L. Huánuco | Melgar | 0 - 0 | - |
03/03/2013 | Juan Aurich | S. Cristal | 3 - 0 | - |
03/03/2013 | Sport Huancayo | Comercio | 1 - 0 | - |
03/03/2013 | San Martín | José Gálvez | 3 - 5 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario