lunes, 11 de febrero de 2013

Para todos los gustos : comenzó el campeonato de futbol profesional en el Perú

Ante el pedido de muchos seguidores del Blog "Nuestro Ejército en Vídeo," que difundamos el resumen de los partidos de futbol del campeonato descentralizado 2013, les informamos que a partir de la fecha todas las semanas tendrán ustedes el resumen solicitado con la mejor informacion propalada por los medios escritos y televisivos









TABLA DE POSICIONES:
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Inti Gas 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Sporting Cristal 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Universitario 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Pacífico FC 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Alianza Lima 1 1 0 0 2 1 1 3
7 José Gálvez 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Unión Comercio 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FBC Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0
11 UTC 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Juan Aurich 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 César Vallejo 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 San Martín 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 León de Huánuco 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Sport Huancayo 1 0 0 1 0 4 -4 0



No hay comentarios:

Publicar un comentario