ASI QUEDO LA TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA
LA 5TA FECHA DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO
| pos | equipos | ptos | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | José Gálvez | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Sport Huancayo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Inti Gas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Universitario de Deportes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Real Garcilaso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Sporting Cristal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | César Vallejo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Pacífico FC | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | UTC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Juan Aurich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | León de Huánuco | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Unión Comercio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Cienciano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 15 | Melgar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | Deportivo San Martín | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
pos | nombre | equipo | goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Salcedo , Ricardo | José Gálvez | 4 |
| 2 | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Sporting Cristal | 4 |
| 3 | Rossel Del Mar, Víctor | Unión Comercio | 4 |
| 4 | Pacheco , Germán | Juan Aurich | 3 |
| 5 | Ximénez Acosta, Miguel Alejandro | Universitario de Deportes | 2 |
| 6 | Ibáñez Costa, Walter Fernando | Alianza Lima | 2 |
| 7 | Montes , Mauricio | Real Garcilaso | 2 |
| 8 | Guazá , Víctor | UTC | 2 |
| 9 | Arroé Salcedo, Joazhino Waldhir | Sporting Cristal | 2 |
| 10 | Caldas Morales, Ricardo | Inti Gas | 2 |
| 11 | Reyna , Yordy | Alianza Lima | 2 |
| 12 | Vásquez Shapiama, Jersson | José Gálvez | 2 |
| 13 | Calcaterra , Horacio Martín | Sporting Cristal | 2 |
| 14 | Oliveira de Avila , Fernando | Inti Gas | 2 |
| 15 | Gonzáles Crespo, Christopher | Universitario de Deportes | 2 |
| 16 | Gutiérrez , Juan Diego | Deportivo San Martín | 2 |
| 17 | Vonder Putten, Gerardo | Unión Comercio | 2 |
| 18 | Giusti , Maximiliano | Deportivo San Martín | 2 |
| 19 | Rodríguez Del Solar, Ramón | Cienciano | 2 |
| 20 | Ferreira , Víctor | Real Garcilaso | 1 |
| 21 | López Medez, Blas Ramón | Sport Huancayo | 1 |
| 22 | Corrales Gonzáles, Manuel Alejandro | Inti Gas | 1 |
| 23 | Alva , Piero | César Vallejo | 1 |
| 24 | Quinteros , Ronald | César Vallejo | 1 |
| 25 | Bogado , Rolando | Real Garcilaso | 1 |
| 26 | Mimbela Cáceres, Willyan Junior | Sport Huancayo | 1 |
| 27 | Ciucci , Emiliano | Alianza Lima | 1 |
| 28 | Pizarro , Diego | Cienciano | 1 |
| 29 | Ramírez , Jonatan | Sporting Cristal | 1 |
| 30 | Farfán Quispe, Rafael Nicanor | Sport Huancayo | 1 |
| 31 | Ramos Mereles, Fabio | Real Garcilaso | 1 |
| 32 | Aponte Córdova, Saulo | Unión Comercio | 1 |
| 33 | Velázquez , Claudio Matías | José Gálvez | 1 |
| 34 | Cruzado Sifuentes, Ángelo Daniel | Sport Huancayo | 1 |
| 35 | Guevara Legua, Michael Fidel | Juan Aurich | 1 |
| 36 | Valverde Zamora, Marcio André | Sporting Cristal | 1 |
| 37 | Landauri Ventura, Julio César | José Gálvez | 1 |
| 38 | Vílchez Soto, Óscar Christopher | Juan Aurich | 1 |
| 39 | Alemanno , Germán | César Vallejo | 1 |
| 40 | Aguirre , Wilmer | Alianza Lima | 1 |
| 41 | Pérez Zegarra, Ricardo Enrique | Inti Gas | 1 |
| 42 | Vila , Mauro | UTC | 1 |
| 43 | Solís Alvarado, Carlos Javier | León de Huánuco | 1 |
| 44 | Tejada Medina, Manuel | José Gálvez | 1 |
| 45 | Meza Cuadra Bisso, Antonio | Melgar | 1 |
| 46 | Lobatón Espejo, Carlos Augusto | Sporting Cristal | 1 |
| 47 | Arroyave , Andrés | Inti Gas | 1 |
| 48 | Aliberti , Junior | José Gálvez | 1 |
| 49 | Carrillo , Juan | UTC | 1 |
| 50 | Cuesta , Fernando | Melgar | 1 |
| 51 | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Sporting Cristal | 1 |
| 52 | García Gonzales, Cristian Antonio | Cienciano | 1 |
| 53 | Guevara Ávalos, Christian Jhon | Pacífico FC | 1 |
| 54 | Fano , Johan | León de Huánuco | 1 |
| 55 | Ávila Acero, Irven Beybe | Sporting Cristal | 1 |
| 56 | Torres Salas, Rainer | Universitario de Deportes | 1 |
| 57 | Labarthe , Gianfranco | UTC | 1 |
| 58 | Chávez Castillo, Daniel | César Vallejo | 1 |
| 59 | Balta Mori, Víctor Julio Rodolfo | Melgar | 1 |
| 60 | Cazulo , Jorge Luis | Sporting Cristal | 1 |
| 61 | Bazán Lazarte, Jorge Luis | Alianza Lima | 1 |
| 62 | Chávez , Jesús | Pacífico FC | 1 |
| 63 | Cedrón , Víctor | César Vallejo | 1 |
PROXIMA FECHA
| fecha | local | visitante | ciudad - estadio |
|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | UTC | Melgar | - |
| 15/03/2013 | Alianza Lima | Universitario | - |
| 16/03/2013 | Inti Gas | Real Garcilaso | - |
| 16/03/2013 | Juan Aurich | Comercio | - |
| 16/03/2013 | Pacífico FC | San Martín | - |
| 16/03/2013 | Cienciano | José Gálvez | - |
| 17/03/2013 | L. Huánuco | S. Cristal | - |
| 17/03/2013 | Sport Huancayo | César Vallejo | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario